Автоперевозки по респ. Саха (Якутия)
Тарифы на услуги доставки груза по Республике Саха(Якутия)
Направление |
Тариф Автодоставка |
Тариф Авиадоставка |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Якутск - | Минимальная сумма | Рублей/кг | Рублей/м3 | Примечание | Минимальная сумма | Рублей/кг | Расчет по объему | |||||
Айхал | 3000.00 | 95.00 | 16900.00 ₽ | |||||||||
Алдан | 2400.00 | 45.00 | 7800.00 ₽ | |||||||||
Амга | 2400.00 | 45.00 | 9100.00 ₽ | |||||||||
Батагай | 3600.00 | 95.00 | 19000.00 ₽ | зимник | 4500 руб | 350 | 167 кг/м3 | |||||
Белая Гора | 4200.00 | 100.00 | 20000.00 ₽ | зимник | 4500 руб | 450 | 167 кг/м3 | |||||
Бердигестях | 2400.00 | 40.00 | 9100.00 ₽ | |||||||||
Борогонцы | 2400.00 | 55.00 | 10400.00 ₽ | |||||||||
Верхневилюйск | 2400.00 | 55.00 | 10400.00 ₽ | 2500 руб | 190 | 167 кг/м3 | ||||||
Вилюйск | 2400.00 | 55.00 | 10400.00 ₽ | 2500руб | 190 | 167 кг/м3 | ||||||
Депутатский | 4800.00 | 110.00 | 22000.00 ₽ | зимник | 3500 руб | 350 | 167 кг/м3 | |||||
Жиганск | 3600.00 | 105.00 | 19500.00 ₽ | зимник | ||||||||
Зырянка | 3600.00 | 90.00 | 18000.00 ₽ | зимник | 3400 руб | 340 | 167 кг/м3 | |||||
Ленск | 3000.00 | 75.00 | 15000.00 ₽ | 2600 руб | 260 | 167 кг/м3 | ||||||
Майя | 2400.00 | 45.00 | 9100.00 ₽ | |||||||||
Мирный | 3000.00 | 65.00 | 13000.00 ₽ | |||||||||
Мома | 0.00 | 0.00 | 0.00 ₽ | 3400 руб | 340 | 167 кг/м3 | ||||||
Нерюнгри | 3000.00 | 40.00 | 8000.00 ₽ | |||||||||
Нюрба | 2400.00 | 60.00 | 12000.00 ₽ | 2600 руб | 260 | 167 кг/м3 | ||||||
Олекминск | 2400.00 | 80.00 | 16000.00 ₽ | 2500 руб | 250 | 167 кг/м3 | ||||||
Оленек | 3600.00 | 90.00 | 18000.00 ₽ | зимник | 3400 руб | 375 | 167 кг/м3 | |||||
Полярный | 3600.00 | 355.00 | 71000.00 ₽ | |||||||||
Саккырыр | 3600.00 | 100.00 | 20000.00 ₽ | зимник | 2850 руб | 365 | 167 кг/м3 | |||||
Сангар | 2400.00 | 80.00 | 16000.00 ₽ | |||||||||
Саскылах | 4800.00 | 110.00 | 22000.00 ₽ | зимник | 4500 руб | 405 | 167 кг/м3 | |||||
Среднеколымск | 4800.00 | 95.00 | 19000.00 ₽ | зимник | 4000 руб | 445 | 167 кг/м3 | |||||
Сунтар | 2400.00 | 65.00 | 13000.00 ₽ | 2600 руб | 260 | 167 кг/м3 | ||||||
Тикси | 4800.00 | 110.00 | 22000.00 ₽ | зимник | 3500 руб | 395 | 167 кг/м3 | |||||
Удачный | 3000.00 | 95.00 | 19000.00 ₽ | |||||||||
Усть-Куйга | 3600.00 | 375.00 | 75000.00 ₽ | |||||||||
Усть-Майя | 3000.00 | 85.00 | 16900.00 ₽ | |||||||||
Усть-Нера | 3000.00 | 80.00 | 16000.00 ₽ | 2600 руб | 310 | 167 кг/м3 | ||||||
Хандыга | 2400.00 | 65.00 | 13000.00 ₽ | |||||||||
Хону | 4800.00 | 100.00 | 20000.00 ₽ | зимник | ||||||||
Черский | 6000.00 | 140.00 | 28000.00 ₽ | зимник | 4000 руб | 590 | 167 кг/м3 | |||||
Чокурдах | 6000.00 | 120.00 | 24000.00 ₽ | зимник | 4000 руб | 440 | 167 кг/м3 | |||||
Чурапча | 2400.00 | 65.00 | 13000.00 ₽ | |||||||||
Ытык-Кюель | 2400.00 | 60.00 | 13000.00 ₽ |
АВТО
Тариф за груз менее 100 кг
+20%
Плотность груза
220 кг/м³
Груз с режимом тепло\холод
+30%
Организация доставки груза в другие пункты
по согласованию
Дополнительная упаковка
150 руб./место
АВИА
Терминальный сбор
13 р/кг
ТВ (более 80 кг)
+100%
Плотность
167 КГ/М3
Оставить заявку на доставку груза
Оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!